FULL BORE BALL VALVE 294(equipped with ISO flange for actuator)
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: + 200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: -60 °С
Valve tightness rate: Class "A"
Service life: At least 25 years
Warranty period: 3 years or 10 000 cycles
Body materials: 1.1151 / P235GH / 1,4541
FLANGED CONNECTION PN25
Working medium
District heating networks, petroleum products, combustible and lubricating materials,
other fluids free from abrasive contaminants.
Natural gas, liquefied petroleum gas, gaseous media, non aggressive towards
valve materials.
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес,кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29420125iso | 125 | 25 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 220 | 26 | 8 | 33,67 | |
| 29420150iso | 150 | 25 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 250 | 26 | 8 | 49,31 | |
| 29420200iso | 200 | 25 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 310 | 26 | 12 | 92,54 | |
| 29420250iso | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 370 | 30 | 12 | 147,0 | |
| 29420300iso | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 430 | 30 | 16 | 272,0 | |
| 29420400iso | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 550 | 33 | 16 | 617,0 | |
| 29420500iso | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 660 | 39 | 20 | 962,0 |
FULL BORE BALL VALVE 294
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: -60 °С
Valve tightness rate: Class "A"
Service life: At least 25 years.
Warranty period: 3 years or 10 000 cycles.
Body materials: 1.1151 / P235GH / 1,4541
FLANGED CONNECTION PN25
Working medium
District heating networks, petroleum products, combustible and lubricating materials,
other fluids free from abrasive contaminants.
Natural gas, liquefied petroleum gas, gaseous media, non aggressive towards
valve materials.
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29420065 | 65 | 25 | 270 | 276 | 172,5 | 57 | 114 | 145 | 63 | 18 | 8 | 10,95 | |
| 29420080 | 80 | 25 | 290 | 276 | 182 | 57 | 133 | 160 | 75 | 18 | 8 | 17,70 | |
| 29420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 187 | 50 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 | |
| 29420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 203 | 48 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 44,60 | |
| 29420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 228 | 45 | 273 | 250 | 148 | 26 | 8 | 61,04 | |
| 29420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 92,54 | |
| 29420250 | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 370 | 240 | 30 | 12 | 147,0 | |
| 29420300 | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 272,0 | |
| 29420350 | 350 | 25 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 490 | 390 | 33 | 16 | 449,0 | |
| 29420400 | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 550 | 390 | 33 | 16 | 617,0 | |
| 29420500 | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 650 | 500 | 39 | 20 | 962,0 |
BALL VALVE FULL BORE COMPACT DN 50, DN 80
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: up to +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: from -40 °С to -60 °С
Valve tightness rate: Class "A" GOST-RU 9544-2015
Service life: At least 40 years or at least 10 000 cycles
Warranty period: 3 years
Bore size: Full bore
Connection: Flanged
The valves are designed for installation in confined spaces.
Connection type: flanged
Working medium: Heat network water, oil products, petroleum products, fuels and lubricants and other working media non-aggressive to the materials of the valve components.
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320050 компакт | 50 | 40 | 86 | 243 | 145,3 | 39 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 5,5 | |
| 29320080 компакт | 80 | 16 | 121 | 278 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 9,69 | |
| 29320100 компакт | 100 | 16 | 160 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 15,81 |
Кран шаровой стандартнопроходной 282, с фланцем для установки привода
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: Полный срок службы: 40 лет
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Стандартнопроходной,
Connection: приварное/приварное,
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | G | D2 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98020015 MAX | 15 | 40 | 100 | 143,8 | 138,8 | 45,8 | 42 | 1/2 | 10 | 0,73 | |
| 98020020 MAX | 20 | 40 | 100 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 3/4 | 15 | 0,70 | |
| 98020025 MAX | 25 | 40 | 100 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 1 | 18 | 0,92 | |
| 98020032 MAX | 32 | 40 | 100 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 1 1/4 | 24 | 1,17 | |
| 98020040 MAX | 40 | 40 | 120 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 1 1/2 | 30 | 1,60 | |
| 98020050 MAX | 50 | 40 | 145 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 2 | 40 | 2,49 | |
| 98020065 MAX | 65 | 25 | 190 | 243 | 159,5 | 47,6 | 89 | 2 1/2 | 48 | 3,95 | |
| 98020080 MAX | 80 | 25 | 200 | 277,6 | 193,8 | 69,4 | 114 | 3 | 63 | 5,76 | |
| 98020100 MAX | 100 | 25 | 240 | 277,6 | 203,5 | 69,6 | 133 | 4 | 75 | 10,78 |
Кран шаровой стандартнопроходной специальная серия MAX резьбовой
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: 40 лет*
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Стандартнопроходной, полнопроходной
Connection: резьбовое/резьбовое
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | G | D2 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99020015 MAX | 15 | 40 | 100 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 1/2 | 15 | 0,75 | |
| 99020020 MAX | 20 | 40 | 100 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 3/4 | 18 | 1,02 | |
| 99020025 MAX | 25 | 40 | 100 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 1 | 24 | 1,28 | |
| 99020032 MAX | 32 | 40 | 120 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 1 1/4 | 30 | 1,73 | |
| 99020040 MAX | 40 | 40 | 145 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 1 1/2 | 40 | 2,97 | |
| 99020050 MAX | 50 | 40 | 190 | 243 | 159,5 | 47,6 | 89 | 2 | 48 | 4,73 | |
| 99020065 MAX | 65 | 25 | 200 | 277,6 | 193,8 | 69,4 | 114 | 2 1/2 | 63 | 6,58 | |
| 99020080 MAX | 80 | 25 | 240 | 277,6 | 203,5 | 69,6 | 133 | 3 | 75 | 12,79 | |
| 99020100 MAX | 100 | 25 | 240 | 526 | 179,3 | 61,3 | 180 | 4 | 100 | 13,59 |
Кран шаровой стандартнопроходной специальная серия MAX резьбовой
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: 40 лет*
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Стандартнопроходной
Connection: приварное/приварное, фланцевое/фланцевое, резьбовое/резьбовое, штуцерно-ниппельное, комбинированное
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98220015 MAX | 15 | 40 | 200 | 143,8 | 138,8 | 45,8 | 42 | 22 | 10 | 3 | 0,66 | |
| 98220020 MAX | 20 | 40 | 200 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,76 | |
| 98220025 MAX | 25 | 40 | 230 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 32 | 18 | 3,5 | 1,05 | |
| 98220032 MAX | 32 | 40 | 230 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 42 | 24 | 3 | 0,63 | |
| 98220040 MAX | 40 | 40 | 250 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 48 | 30 | 4 | 2,19 | |
| 98220050 MAX | 50 | 40 | 270 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 57 | 40 | 3 | 2,48 | |
| 98220065 MAX | 65 | 25 | 280 | 243 | 159 | 47,6 | 89 | 76 | 48 | 3,5 | 4,46 | |
| 98220080 MAX | 80 | 25 | 280 | 277,6 | 194 | 69,4 | 114 | 89 | 63 | 4 | 5,15 | |
| 98220100 MAX | 100 | 25 | 300 | 277,6 | 203 | 69,6 | 133 | 108 | 75 | 5 | 7,15 | |
| 98220125 MAX | 125 | 25 | 330 | 526 | 179,3 | 61,3 | 180 | 133 | 100 | 5 | 13,29 | |
| 98220150 MAX | 150 | 25 | 360 | 526 | 195,8 | 58,3 | 219 | 159 | 125 | 6 | 17,84 | |
| 98220200 MAX | 200 | 25 | 430 | 526 | 216 | 51,5 | 273 | 219 | 148 | 8 | 30,6 | |
| 98220250 MAX iso | 250 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 51,8 | 351 | 273 | 200 | 8 | 64,67 | |
| 98220300 MAX iso | 300** | 16/25 | 730 | - | 431,5 | 103,5 | 426 | 325 | 240 | 10 | 135,17 | |
| 98220350 MAX iso | 350** | 16/25 | 730 | - | 512 | 101 | 530 | 377 | 300 | 10 | 231,8 | |
| 98220400 MAX iso | 400** | 16/25 | 860 | - | 512 | 101 | 530 | 426 | 300 | 10 | 282,00 | |
| 98220500 MAX iso | 500** | 16/25 | 970 | - | 635 | 105 | 630 | 530 | 390 | 10 | 479,9 | |
| 98220600 MAX iso | 600** | 16/25 | 1143 | - | 695 | 104 | 820 | 630 | 500 | 10 | 878,2 |
Кран шаровой стандартнопроходной специальная серия MAX приварной
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: 40 лет*
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Полнопроходной
Connection: приварное/приварное
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99220010 MAX | 10 | 40 | 210 | 143,8 | 138,8 | 45,8 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,68 | |
| 99220015 MAX | 15 | 40 | 210 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 22 | 15 | 3 | 0,76 | |
| 99220020 MAX | 20 | 40 | 230 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 27 | 18 | 3,5 | 1,03 | |
| 99220025 MAX | 25 | 40 | 230 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 32 | 24 | 3 | 1,21 | |
| 99220032 MAX | 32 | 40 | 260 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 42 | 30 | 4 | 2,19 | |
| 99220040 MAX | 40 | 40 | 260 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,55 | |
| 99220050 MAX | 50 | 40 | 300 | 243 | 159 | 47,6 | 89 | 57 | 48 | 4 | 3,57 | |
| 99220065 MAX | 65 | 25 | 360 | 277,6 | 194 | 69,4 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,73 | |
| 99220080 MAX | 80 | 25 | 370 | 277,6 | 203 | 69,6 | 133 | 89 | 75 | 5 | 7,77 | |
| 99220100 MAX | 100 | 25 | 330 | 526 | 179,3 | 61,3 | 180 | 108 | 100 | 5 | 13,15 | |
| 99220125 MAX | 125 | 25 | 360 | 526 | 195,8 | 58,3 | 219 | 133 | 125 | 6 | 17,83 | |
| 99220150 MAX | 150 | 25 | 390 | 526 | 216 | 51,5 | 273 | 159 | 148 | 6 | 23,46 | |
| 99220200 MAX iso | 200 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 51,8 | 351 | 219 | 200 | 8 | 60,84 | |
| 99220250 MAX iso | 250** | 25 | 730 | - | 431,5 | 103,5 | 426 | 273 | 240 | 10 | 126,92 | |
| 99220300 MAX iso | 300** | 16/25 | 730 | - | 512 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 243,4 | |
| 99220350 MAX iso | 350** | 16/25 | 970 | - | 512 | 101 | 630 | 377 | 390 | 10 | 376,00 | |
| 99220400 MAX iso | 400** | 16/25 | 970 | - | 635 | 105 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 | |
| 99220500 MAX iso | 500** | 16/25 | 991 | - | 695 | 104 | 820 | 530 | 500 | 10 | 827,50 |
Кран шаровой стандартнопроходной специальная серия MAX приварной
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: 40 лет*
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Стандартнопроходной
Connection: приварное/приварное, фланцевое/фланцевое, резьбовое/резьбовое, штуцерно-ниппельное, комбинированное
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98320015 MAX | 15 | 40 | 120 | 143,8 | 138,8 | 45,8 | 42 | 10 | 65 | 14 | 4 | 1,88 | |
| 98320020 MAX | 20 | 40 | 120 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 15 | 75 | 14 | 4 | 2,22 | |
| 98320025 MAX | 25 | 40 | 140 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 18 | 85 | 14 | 4 | 2,62 | |
| 98320032 MAX | 32 | 40 | 140 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 24 | 100 | 18 | 4 | 3,66 | |
| 98320040 MAX | 40 | 40 | 165 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 30 | 110 | 18 | 4 | 4,66 | |
| 98320050 MAX | 50 | 40 | 180 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 40 | 125 | 18 | 4 | 5,99 | |
| 98320065 MAX | 65 | 16 | 200 | 243 | 159,5 | 47,6 | 89 | 48 | 145 | 18 | 4 | 8,19 | |
| 98320080 MAX | 80 | 16 | 210 | 277,6 | 193,8 | 69,4 | 114 | 63 | 160 | 18 | 4 | 10,65 | |
| 98320100 MAX | 100 | 16 | 230 | 277,6 | 203,5 | 69,6 | 133 | 75 | 180 | 18 | 8 | 13,76 | |
| 98320125 MAX | 125 | 16 | 350 | 526 | 179,3 | 61,3 | 180 | 100 | 210 | 18 | 8 | 23,93 | |
| 98320150 MAX | 150 | 16 | 380 | 526 | 195,8 | 58,3 | 219 | 125 | 240 | 22 | 8 | 30,3 | |
| 98320200 MAX | 200 | 16 | 450 | 526 | 216 | 51,5 | 273 | 148 | 295 | 22 | 12 | 50,7 | |
| 98320250 MAX iso | 250 | 16 | 530 | 1019,5 | 275,6 | 51,8 | 351 | 200 | 355 | 26 | 12 | 90,15 | |
| 98320300 MAX iso | 300** | 16 | 750 | - | 431,5 | 103,5 | 426 | 240 | 410 | 26 | 12 | 170,51 | |
| 98320350 MAX iso | 350** | 16 | 750 | - | 512 | 101 | 530 | 300 | 470 | 26 | 16 | 276,87 | |
| 98320400 MAX iso | 400** | 16 | 880 | - | 512 | 101 | 530 | 300 | 525 | 30 | 16 | 351,87 | |
| 98320500 MAX iso | 500** | 16 | 990 | - | 635 | 105 | 630 | 390 | 650 | 33 | 20 | 615,00 | |
| 98320600 MAX iso | 600** | 16 | 1173 | - | 695 | 104 | 820 | 500 | 770 | 39 | 20 | 1037,39 |
Кран шаровой полнопроходной специальная серия MAX фланцевый
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: 40 лет*
Warranty period: 10 лет
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Полнопроходной
Connection: фланцевое/фланцевое
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99320015 MAX | 15 | 40 | 130 | 143,8 | 142,1 | 49,1 | 42 | 15 | 65 | 14 | 4 | 2,25 | |
| 99320020 MAX | 20 | 40 | 150 | 143,8 | 144,7 | 48,7 | 48 | 18 | 75 | 14 | 4 | 2,65 | |
| 99320025 MAX | 25 | 40 | 160 | 143,8 | 149,3 | 48,8 | 57 | 24 | 85 | 14 | 4 | 2,87 | |
| 99320032 MAX | 32 | 40 | 180 | 243 | 145 | 47,6 | 60 | 30 | 100 | 18 | 4 | 4,28 | |
| 99320040 MAX | 40 | 40 | 200 | 243 | 153,5 | 48,1 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 5,6 | |
| 99320050 MAX | 50 | 40 | 250 | 243 | 159,5 | 47,6 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 7,1 | |
| 99320065 MAX | 65 | 16 | 270 | 277,6 | 193,8 | 69,4 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 10,26 | |
| 99320080 MAX | 80 | 16 | 290 | 277,6 | 203,5 | 69,6 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 12,94 | |
| 99320100 MAX | 100 | 16 | 350 | 526 | 179,3 | 61,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 20,94 | |
| 29320125 MAX | 125 | 16 | 380 | 526 | 195,8 | 58,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,47 | |
| 99320150 MAX | 150 | 16 | 410 | 526 | 216 | 51,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 35,97 | |
| 99320200 MAX iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 275,6 | 51,8 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
| 99320250 MAX iso | 250** | 16 | 750 | - | 431,5 | 103,5 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
| 99320300 MAX iso | 300** | 16 | 750 | - | 512 | 101 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
| 99320350 MAX iso | 350** | 16 | 990 | - | 512 | 101 | 630 | 390 | 470 | 26 | 16 | 422,00 | |
| 99320400 MAX iso | 400** | 16 | 990 | - | 635 | 105 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
| 99320500 MAX iso | 500** | 16 | 1017 | - | 695 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой стандартнопроходной 382 приварной
Characteristics
Мах. temperature (Т) °С.: до +200 °С
Мin. temperature (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Valve tightness rate: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Service life: Не менее 25 лет
Warranty period: 3 года или не менее 10 000 циклов
Body materials: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Bore size: Стандартный
Connection: Резьбовое / приварное
Тип присоединения:
фланцевый/приварной
Рабочая среда:
Modifications
| PRODUCT NUMBER | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28920020 | 20 | 40 | 150 | 158,8 | 71,7 | 17,2 | 42 | 27 | 15 | 2,8 | 3,4 | |
| 28920025 | 25 | 40 | 165 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 32 | 18 | 3,2 | 1 | |
| 28920032 | 32 | 40 | 165 | 143,8 | 110,8 | 15,8 | 57 | 42 | 24 | 3,2 | 1 1/4 | |
| 28920040 | 40 | 40 | 185 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 48 | 30 | 3,5 | 1 1/2 | |
| 28920050 | 50 | 40 | 207,5 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 57 | 40 | 3,5 | 2 | |
| 28920065 | 65 | 25 | 235 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 76 | 48 | 3,5 | 2 1/2 | |
| 28920080 | 80 | 25 | 240 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 89 | 63 | 4 | 3 | |
| 28920100 | 100 | 25 | 270 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 108 | 75 | 5 | 4 |