Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 982 приварной
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98220015 | 15 | 16/25/40 | 200 | 157 | 142 | 42 | 42 | 22 | 10 | 3 | 0,85 | |
98220020 | 20 | 16/25/40 | 200 | 157 | 145 | 45 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,95 | |
98220025 | 25 | 16/25/40 | 230 | 157 | 147 | 44 | 48 | 32 | 20 | 3,5 | 1,20 | |
98220032 | 32 | 16/25/40 | 230 | 157 | 152 | 42 | 57 | 42 | 25 | 3 | 1.35 | |
98220040 | 40 | 16/25/40 | 260 | 192 | 124 | 44 | 60 | 48 | 32 | 3 | 1.9 | |
98220050 | 50 | 16/25/40 | 270 | 192 | 132 | 45 | 76 | 57 | 40 | 3,5 | 2.7 | |
98220065 | 65 | 16/25 | 280 | 192 | 138 | 44 | 89 | 76 | 50 | 3,5 | 3.5 | |
98220080 | 80 | 16/25 | 280 | 254 | 176 | 63 | 108 | 89 | 60 | 4 | 5,3 | |
98220100 | 100 | 16/25 | 300 | 254 | 186 | 63 | 133 | 108 | 80 | 5 | 7,2 | |
98220125 | 125 | 16/25 | 330 | 525 | 182 | 60 | 180 | 133 | 100 | 5 | 15,00 | |
98220150 | 150 | 16/25 | 360 | 525 | 200 | 58 | 219 | 159 | 125 | 6 | 21,8 | |
98220200 | 200 | 16/25 | 430 | 525 | 228 | 55 | 273 | 219 | 150 | 8 | 34,8 | |
98220250 | 250 | 16/25 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 273 | 200 | 8 | 60,35 | |
98220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | - | 678 | 101 | 426 | 325 | 250 | 10 | 156,0 | |
98220350 с ред. | 350 | 25 | 730 | - | 740 | 100 | 530 | 377 | 300 | 10 | 278,00 | |
98220400 с ред. | 400 | 25 | 860 | - | 740 | 100 | 530 | 426 | 305 | 10 | 331,0 | |
98220500 с ред. | 500 | 25 | 970 | - | 745 | 103 | 630 | 530 | 400 | 10 | 560,00 | |
98220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | - | 838 | - | 820 | 630 | 500 | 10 | 740,00 | |
98220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | - | 968 | - | 1020 | 720 | 600 | 10 | 990,00 | |
98220800 с ред. | 800 | 25 | 1346 | - | 1226 | - | 1120 | 820 | 700 | 12 | 2360,00 | |
982201000 с ред. | 1000 | 25 | 1524 | - | 1226 | - | 1220 | 1020 | 800 | 14 | - |
Кран шаровый полнопроходной 992 приварной
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99220015 | 15 | 16/25/40 | 210 | 157 | 145 | 45 | 42 | 22 | 15 | 3 | 1,00 | |
99220020 | 20 | 16/25/40 | 230 | 157 | 147 | 44 | 48 | 27 | 20 | 3 | 1,25 | |
99220025 | 25 | 16/25/40 | 230 | 157 | 152 | 44 | 57 | 32 | 25 | 3,5 | 1,35 | |
99220032 | 32 | 16/25/40 | 260 | 192 | 124 | 44 | 60 | 42 | 32 | 3 | 2 | |
99220040 | 40 | 16/25/40 | 270 | 192 | 132 | 45 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,50 | |
99220050 | 50 | 16/25/40 | 300 | 192 | 139 | 45 | 89 | 57 | 50 | 3,5 | 3,35 | |
99220065 | 65 | 16/25 | 360 | 254 | 176 | 63 | 114 | 76 | 65 | 4 | 5,45 | |
99220080 | 80 | 16/25 | 370 | 254 | 186 | 63 | 133 | 89 | 80 | 4 | 8,10 | |
99220100 | 100 | 16/25 | 330 | 525 | 182 | 60 | 180 | 108 | 100 | 5 | 12,7 | |
99220125 | 125 | 16/25 | 360 | 525 | 200 | 58 | 219 | 133 | 125 | 5 | 18,75 | |
99220150 | 150 | 16/25 | 390 | 525 | 207 | 55 | 273 | 159 | 150 | 6 | 27,00 | |
99220200 | 200 | 16/25 | 510 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 219 | 200 | 8 | 54,20 | |
99220250 с ред. | 250 | 25 | 730 | - | 678 | 101 | 426 | 273 | 250 | 8 | 155,00 | |
99220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | - | 740 | 100 | 530 | 325 | 300 | 10 | 278,00 | |
99220350 с ред. | 350 | 25 | 970 | - | 745 | 100 | 630 | 377 | 400 | 10 | 550,00 | |
99220400 с ред. | 400 | 25 | 970 | - | 745 | 103 | 630 | 426 | 400 | 10 | 580,00 | |
99220500 с ред. | 500 | 25 | 991 | - | 838 | - | 820 | 530 | 500 | 10 | 702,00 | |
99220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | - | 968 | - | 1020 | 630 | 600 | 10 | 936,00 | |
99220700 с ред. | 700 | 25 | 1396 | - | 1225 | - | 1120 | 720 | 700 | 10 | 2300,00 | |
99220800 с ред. | 800 | 25 | 1524 | - | 1275 | - | 1220 | 820 | 800 | 10 | 2490,00 | |
992201000 с ред. | 1000 | 25 | 1800 | - | - | - | 1530 | 1020 | 980 | 14 | 4600,00 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 982 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное с редуктором
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98220125 | 125 | 16/25 | 330 | 227 | 50 | 310 | 180 | 133 | 100 | 5 | 220 | 60 | 137 | 17,30 | |
98220150 | 150 | 16/25 | 360 | 254 | 47 | 337 | 219 | 159 | 125 | 6 | 220 | 60 | 134 | 22,05 | |
98220200 | 200 | 16/25 | 430 | 269 | 45 | 377 | 273 | 219 | 150 | 8 | 220 | 60 | 132 | 36,80 | |
98220250 | 250 | 16/25 | 510 | 305 | 51 | 470 | 351 | 273 | 200 | 8 | 275 | 81 | 158 | 74,35 |
Кран шаровый полнопроходной 992 приварной с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное с редуктором
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99220100 с ред. | 100 | 16/25 | 330 | 227 | 50 | 310 | 180 | 108 | 100 | 5 | 220 | 60 | 137 | 14,90 | |
99220125 с ред. | 125 | 16/25 | 360 | 254 | 47 | 337 | 219 | 133 | 125 | 5 | 220 | 60 | 134 | 21,75 | |
99220150 с ред. | 150 | 16/25 | 390 | 269 | 45 | 377 | 273 | 159 | 150 | 6 | 220 | 60 | 132 | 29,20 | |
99220200 с ред. | 200 | 16/25 | 510 | 305 | 51 | 470 | 351 | 219 | 200 | 8 | 275 | 81 | 158 | 67,50 |
Кран шаровой стандартнопроходной с удлинённым штоком для бесканальной прокладки 482
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | D1 | H | Вес,кг. | Вес штока, 100 мм, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48220025 | 25 | 40 | 230 | 32 | 300 | 3,25 | 0,68 | |
48220032 | 32 | 40 | 230 | 42 | 300 | 3,15 | 0,68 | |
48220040 | 40 | 40 | 260 | 48 | 300 | 3,50 | 0,68 | |
48220050 | 50 | 40 | 270 | 57 | 300 | 4,25 | 0,68 | |
48220065 | 65 | 25 | 280 | 76 | 300 | 5,00 | 0,68 | |
48220080 | 80 | 25 | 280 | 89 | 300 | 7,55 | 0,85 | |
48220100 | 100 | 25 | 300 | 108 | 300 | 9,40 | 0,85 | |
48220125 | 125 | 25 | 330 | 133 | 300 | 19,20 | 0,96 | |
48220150 | 150 | 25 | 360 | 159 | 300 | 25,81 | 0,96 | |
48220200 | 200 | 25 | 430 | 219 | 300 | 38,51 | 0,96 | |
48220250 с ред. | 250 | 25 | 510 | 273 | 300 | 64,35 | 1,61 | |
45220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | 325 | - | - | - | |
48220350 с ред. | 350 | 25 | 730 | 377 | - | - | - | |
48220400 с ред. | 400 | 25 | 860 | 426 | - | - | - | |
48220500 с ред. | 500 | 25 | 970 | 530 | - | - | - | |
48220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | 630 | - | - | - | |
48220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | 720 | - | - | - | |
48220800 с ред. | 800 | 25 | 1346 | 820 | - | - | - | |
482201000 с ред. | 1000 | 25 | 1524 | 1020 | - | - | - |