KUGELHAHN MIT REDUZIERTEM DURCHGANG 482 MIT VERLÄNGERTEM SCHAFT FÜR DIE UNTERGRUNDMONTAGE
Eigenschaften
Max. temperatur (Т) °С.: bis +200 °С
Мin. temperatur (Т) °С.: bis -40 °С (Makroklima «U» Gemäßigte Zone), bis -60 °С (Makroklima «HL» Kalte Zone)
Ventilschieberdichtigkeit: Klasse «A» GOST-Standard Р54808-2011
Lebensdauer: mind. 25 Jahre
Garantiezeit: 3 Jahre oder mind. 10.000 Zyklen
Körpermaterialien: 1.1151 / P235GH / 1,4541
Anschlusstyp: Schweißanschluss (beidseitig)
Betriebsmedium: Wärmeübertragende Flüssigkeiten, Erdölprodukte, Treib- und Schmierstoffe, Gas und andere gegen Materialien des Hahns nicht abrasive Flüssigkeiten.
Änderungen
| PRODUKTNUMMER | DN | PN | L | D | D1 | H | Вес в кг. | Вес штока, 100мм.кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48220025 | 25 | 40 | 230 | 48 | 32 | 300 | 3,25 | 0,68 | |
| 48220032 | 32 | 40 | 230 | 57 | 42 | 300 | 3,15 | 0,68 | |
| 48220040 | 40 | 40 | 250 | 76 | 48 | 300 | 3,5 | 0,68 | |
| 48220050 | 50 | 40 | 270 | 89 | 57 | 300 | 4,25 | 0,68 | |
| 48220065 | 65 | 25 | 280 | 108 | 76 | 300 | 5,00 | 0,68 | |
| 48220080 | 80 | 25 | 280 | 133 | 89 | 300 | 7,55 | 0,85 | |
| 48220100 | 100 | 25 | 300 | 159 | 108 | 300 | 9,40 | 0,85 | |
| 48220125 | 125 | 25 | 330 | 180 | 133 | 300 | 19,20 | 0,96 | |
| 48220150 | 150 | 25 | 360 | 219 | 159 | 300 | 25,81 | 0,96 | |
| 48220200 | 200 | 25 | 430 | 273 | 219 | 300 | 38,51 | 0,96 | |
| 48220250 | 250 | 25 | 510 | 351 | 273 | 300 | 64,35 | 1,61 | |
| 48220300 | 300 | 16/25 | 730 | 426 | 325 | 300 | по запросу | - | |
| 48220400 | 400 | 16/25 | 860 | 530 | 406,4 | 300 | по запросу | - | |
| 48220500 | 500 | 16/25 | 970 | 630 | 530 | 300 | по запросу | - | |
| 48220600 | 600 | 16/25 | 1143 | 820 | 630 | 300 | по запросу | - |
KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG 492 MIT VERLÄNGERTEM SCHAFT FÜR DIE UNTERGRUNDMONTAGE
Eigenschaften
Max. temperatur (Т) °С.: bis +200 °С
Мin. temperatur (Т) °С.: bis -40 °С (Makroklima «U» Gemäßigte Zone), bis -60 °С (Makroklima «HL» Kalte Zone)
Ventilschieberdichtigkeit: Klasse «A» GOST-Standard Р54808-2011
Lebensdauer: mind. 25 Jahre
Garantiezeit: 3 Jahre oder mind. 10.000 Zyklen
Körpermaterialien: 1.1151 / P235GH / 1,4541
Anschlusstyp: Schweißanschluss (beidseitig)
Betriebsmedium: Wärmeübertragende Flüssigkeiten, Erdölprodukte, Treib- und Schmierstoffe, Gas und andere gegen Materialien des Hahns nicht abrasive Flüssigkeiten.
Änderungen
| PRODUKTNUMMER | DN | PN | L | D | D1 | H | Вес, кг. | Вес штока,100мм. кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49220025 | 25 | 40 | 230 | 57 | 32 | 300 | 3,40 | 0,68 | |
| 49220032 | 32 | 40 | 260 | 76 | 42 | 300 | 3,80 | 0,68 | |
| 49220040 | 40 | 40 | 260 | 89 | 48 | 300 | 4,10 | 0,68 | |
| 49220050 | 50 | 40 | 300 | 108 | 57 | 300 | 3,90 | 0,68 | |
| 49220065 | 65 | 25 | 360 | 133 | 76 | 300 | 6,95 | 0,85 | |
| 49220080 | 80 | 25 | 370 | 159 | 89 | 300 | 10,35 | 0,85 | |
| 49220100 | 100 | 25 | 330 | 180 | 108 | 300 | 15,70 | 0,96 | |
| 49220125 | 125 | 25 | 360 | 180 | 133 | 300 | 22,95 | 0,96 | |
| 49220150 | 150 | 25 | 390 | 219 | 159 | 300 | 30,29 | 0,96 | |
| 49220200 | 200 | 25 | 510 | 273 | 219 | 300 | 57,91 | 1,61 | |
| 49220250 | 250 | 16/25 | 730 | 426 | 273 | 300 | по запросу | - | |
| 49220300 | 300 | 16/25 | 730 | 530 | 323,9 | 300 | по запросу | - | |
| 49220400 | 400 | 16/25 | 970 | 630 | 406,4 | 300 | по запросу | - | |
| 49220500 | 500 | 16/25 | 991 | 820 | 530 | 300 | по запросу | - |
KUGELHAHN MIT REDUZIERTEM DURCHGANG 582 MIT VERLÄNGERTEM SCHAFTMIT POLYÄTHILENANSÄTZEN FÜR KANALLOSE VERLEGUNG
Eigenschaften
Max. temperatur (Т) °С.: bis +200 °С
Мin. temperatur (Т) °С.: bis -40 °С (Makroklima «U» Gemäßigte Zone), bis -60 °С (Makroklima «HL» Kalte Zone)
Ventilschieberdichtigkeit: Klasse «A» GOST-Standard 9544-2015
Lebensdauer: mind. 40 Jahre
Garantiezeit: 3 Jahre oder mind. 10.000 Zyklen
Anschlusstyp: Schweißanschluss (beidseitig)
Betriebsmedium: Erdgas, verflüssigtes Kohlenwasserstoffgas und andere gegen Materialien des Hahns nicht abrasive gasförmige Medien.
Änderungen
| PRODUKTNUMMER | DN | PN | L | D | D1*** | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58220025 | 25 | 40 | 1410 | 48 | 32/40 | nach reienfolge | |
| 58220032 | 32 | 40 | 1440 | 57 | 40 | nach reienfolge | |
| 58220040 | 40 | 40 | 1380 | 76 | 50 | nach reienfolge | |
| 58220050 | 50 | 40 | 1440 | 89 | 50/63 | nach reienfolge | |
| 58220065 | 65 | 25 | 1520 | 108 | 75 | nach reienfolge | |
| 58220080 | 80 | 25 | 1570 | 133 | 90 | nach reienfolge | |
| 58220100 | 100 | 25 | 1630 | 159 | 110/125 | nach reienfolge | |
| 58220125 | 125 | 25 | 1890 | 180 | 140 | nach reienfolge | |
| 58220150 | 150 | 25 | 1920 | 219 | 160/180 | nach reienfolge | |
| 58220200 | 200 | 25 | 1950 | 273 | 200/225/250 | nach reienfolge | |
| 58220250 | 250 | 25 | 2230 | 351 | 280/315 | nach reienfolge | |
| 58220300 | 300 | 16/25 | 2750 | 426 | 315/355 | nach reienfolge | |
| 58220350 | 350 | 16/25 | 3000 | 530 | 400 | nach reienfolge | |
| 58220400 | 400 | 16/25 | 3000 | 530 | 400/450/500 | nach reienfolge | |
| 58220500 | 500 | 16/25 | 3200 | 630 | 500/560/630 | nach reienfolge |
KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG 592MIT VERLÄNGERTEM SCHAFTMIT POLYÄTHILENANSÄTZEN FÜR KANALLOSE VERLEGUNG
Eigenschaften
Max. temperatur (Т) °С.: bis +200 °С
Мin. temperatur (Т) °С.: bis -40 °С (Makroklima «U» Gemäßigte Zone), bis -60 °С (Makroklima «HL» Kalte Zone)
Ventilschieberdichtigkeit: Klasse «A» GOST-Standard 9544-2015
Lebensdauer: mind. 40 Jahre
Garantiezeit: 3 Jahre oder mind. 10.000 Zyklen
Anschlusstyp: Schweißanschluss (beidseitig)
Betriebsmedium: Erdgas, verflüssigtes Kohlenwasserstoffgas und andere gegen Materialien des Hahns nicht abrasive gasförmige Medien.
Änderungen
| PRODUKTNUMMER | DN | PN | L | D | D1*** | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59220025 | 25 | 40 | 1410 | 57 | 32/40 | nach reienfolge | |
| 59220032 | 32 | 40 | 1440 | 76 | 40 | nach reienfolge | |
| 59220040 | 40 | 40 | 1380 | 89 | 50 | nach reienfolge | |
| 59220050 | 50 | 40 | 1440 | 108 | 50/63 | nach reienfolge | |
| 59220065 | 65 | 25 | 1520 | 133 | 75 | nach reienfolge | |
| 59220080 | 80 | 25 | 1570 | 159 | 90 | nach reienfolge | |
| 59220100 | 100 | 25 | 1630 | 180 | 110/125 | nach reienfolge | |
| 59220125 | 125 | 25 | 1890 | 180 | 140 | nach reienfolge | |
| 59220150 | 150 | 25 | 1920 | 219 | 160/180 | nach reienfolge | |
| 59220200 | 200 | 25 | 1950 | 273 | 200/225/250 | nach reienfolge | |
| 59220250 | 250 | 16/25 | 2230 | 426 | 280/315 | nach reienfolge | |
| 59220300 | 300 | 16/25 | 2750 | 530 | 315/355 | nach reienfolge | |
| 59220400 | 400 | 16/25 | 3000 | 630 | 400/450/500 | nach reienfolge |