Кран шаровой полнопроходной 293 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n oтв. | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29320015 | 15 | 40 | 130 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 15 | 65 | 14 | 4 | 1,78 | |
29320020 | 20 | 40 | 150 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 18 | 75 | 14 | 4 | 2,23 | |
29320025 | 25 | 40 | 160 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 24 | 85 | 14 | 4 | 2,75 | |
29320032 | 32 | 40 | 180 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 30 | 100 | 18 | 4 | 4,14 | |
29320040 | 40 | 40 | 200 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 4,95 | |
29320050 | 50 | 40 | 250 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 6,87 | |
29320065 | 65 | 16 | 270 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 9,85 | |
29320080 | 80 | 16 | 290 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 12,54 | |
29320100 | 100 | 16 | 350 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 21,28 | |
29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
29320350iso | 350 | 16 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 390 | 470 | 26 | 16 | 422,00 | |
29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой полнопроходной 293 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес.кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой полнопроходной 294 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет*
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/ фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес,кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29420125iso | 125 | 25 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 220 | 26 | 8 | 33,67 | |
29420150iso | 150 | 25 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 250 | 26 | 8 | 49,31 | |
29420200iso | 200 | 25 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 310 | 26 | 12 | 92,54 | |
29420250iso | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 370 | 30 | 12 | 147,0 | |
29420300iso | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 430 | 30 | 16 | 272,0 | |
29420400iso | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 550 | 33 | 16 | 617,0 | |
29420500iso | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 660 | 39 | 20 | 962,0 |
Кран шаровой полнопроходной 294 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/ фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29420065 | 65 | 25 | 270 | 276 | 172,5 | 57 | 114 | 145 | 63 | 18 | 8 | 10,95 | |
29420080 | 80 | 25 | 290 | 276 | 182 | 57 | 133 | 160 | 75 | 18 | 8 | 17,70 | |
29420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 187 | 50 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 | |
29420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 203 | 48 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 44,60 | |
29420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 228 | 45 | 273 | 250 | 148 | 26 | 8 | 61,04 | |
29420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 92,54 | |
29420250 | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 370 | 240 | 30 | 12 | 147,0 | |
29420300 | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 272,0 | |
29420350 | 350 | 25 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 490 | 390 | 33 | 16 | 449,0 | |
29420400 | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 550 | 390 | 33 | 16 | 617,0 | |
29420500 | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 650 | 500 | 39 | 20 | 962,0 |
Кран шаровой полнопроходной 296 под задвижку
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет*
Гарантийный срок: 3 года
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Проход: Полнопроходной
Присоединение: Фланцевое. Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29620040 | 40 | 40 | 165 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 4,72 | |
29620050 | 50 | 40 | 180 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 6,19 | |
29620065 | 65 | 16 | 200 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 8,85 | |
29620080 | 80 | 16 | 210 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 10,64 | |
29620100 | 100 | 16 | 230 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 16,82 |