Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 983
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Тип присоединения:
фланцевое/фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98320015 | 15 | 16/25/40 | 120 | 157 | 142 | 42 | 42 | 42 | 10 | 14 | 4 | 1,80 | |
98320020 | 20 | 16/25/40 | 120 | 157 | 145 | 45 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,35 | |
98320025 | 25 | 16/25/40 | 140 | 157 | 147 | 44 | 48 | 85 | 20 | 18 | 4 | 2,85 | |
98320032 | 32 | 16/25/40 | 140 | 157 | 152 | 44 | 57 | 100 | 25 | 18 | 4 | 3,95 | |
98320040 | 40 | 16/25/40 | 165 | 192 | 124 | 44 | 60 | 110 | 32 | 18 | 4 | 4,60 | |
98320050 | 50 | 16/25/40 | 180 | 192 | 132 | 45 | 76 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,15 | |
98320065 | 65 | 16 | 200 | 192 | 138 | 44 | 89 | 145 | 50 | 18 | 4 | 8,40 | |
98320080 | 80 | 16 | 210 | 254 | 176 | 63 | 114 | 160 | 65 | 18 | 8 | 11,10 | |
98320100 | 100 | 16 | 230 | 254 | 186 | 63 | 133 | 180 | 80 | 18 | 8 | 13,90 | |
98320125 | 125 | 16 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 24,30 | |
98320150 | 150 | 116 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 31,70 | |
98320200 | 200 | 16 | 450 | 525 | 224 | 55 | 273 | 295 | 150 | 22 | 12 | 51,10 | |
98320250 | 250 | 16 | 530 | 1030 | 173 | 51 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 92 | |
98320300 с ред. | 300 | 16 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 410 | 250 | 26 | 12 | 193,0 | |
98320350 с ред. | 350 | 16 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 470 | 300 | 26 | 16 | 328,0 | |
98320400 с ред. | 400 | 16 | 880 | - | 745 | 100 | 530 | 525 | 305 | 30 | 16 | 400,0 | |
98320500 с ред. | 500 | 16 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 650 | 400 | 33 | 20 | 740,0 | |
98320600 с ред. | 600 | 16 | 1173 | - | 838 | - | 820 | 770 | 500 | 39 | 20 | 900,0 | |
98320700 с ред. | 700 | 16 | 1376 | - | 968 | - | 1020 | 840 | 600 | 39 | 24 | 1170,0 | |
98320800 с ред. | 800 | 16 | 1376 | - | 1025 | - | 1120 | 950 | 700 | 39 | 24 | 2600,0 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 984 фланцевое (PN 25)
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98420065 | 65 | 25 | 200 | 192 | 138 | 44 | 89 | 145 | 50 | 18 | 8 | 8,0 | |
98420080 | 80 | 25 | 210 | 254 | 176 | 63 | 114 | 160 | 65 | 18 | 8 | 11,0 | |
98420100 | 100 | 25 | 230 | 254 | 186 | 63 | 133 | 190 | 80 | 22 | 8 | 16,0 | |
98420125 | 125 | 25 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 220 | 100 | 26 | 8 | 31,30 | |
98420150 | 150 | 25 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 250 | 125 | 26 | 8 | 38,70 | |
98420200 | 200 | 25 | 450 | 525 | 224 | 55 | 273 | 310 | 150 | 26 | 12 | 57,00 | |
98420250 | 250 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 370 | 200 | 30 | 12 | 108,50 | |
98420300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 430 | 250 | 30 | 16 | 194,0 | |
98420350 с ред. | 350 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 490 | 300 | 33 | 16 | 328,0 | |
98420400 с ред. | 400 | 25 | 880 | - | 745 | 100 | 530 | 550 | 305 | 33 | 16 | 400,0 | |
98420500 с ред. | 500 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 660 | 400 | 39 | 20 | 737,0 | |
98420600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 838 | - | 820 | 700 | 500 | 39 | 20 | 925,0 | |
98420700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 968 | - | 1020 | 875 | 600 | 45 | 24 | 1250,0 | |
98420800 с ред. | 800 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 990 | 700 | 45 | 24 | 2840,00 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 983 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98320125 с ред. | 125 | 16 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 220 | 60 | 137 | 26,80 | |
98320150 с ред. | 150 | 16 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 220 | 60 | 134 | 34,20 | |
98320200 с ред. | 200 | 16 | 450 | 269 | 45 | 377 | 273 | 295 | 150 | 22 | 12 | 220 | 60 | 132 | 54 | |
98320250 с ред. | 250 | 16 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 275 | 81 | 158 | 106 |
Кран шаровый стандартнопроходной (редуцированный) 984 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое(PN 25) с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98420125 с ред. | 125 | 25 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 220 | 100 | 26 | 8 | 220 | 60 | 137 | 34,30 | |
98420150 с ред. | 150 | 25 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 250 | 125 | 26 | 8 | 220 | 60 | 134 | 41,70 | |
98420200 с ред. | 200 | 25 | 450 | 269 | 45 | 377 | 273 | 310 | 150 | 26 | 12 | 220 | 60 | 132 | 60,00 | |
98420250 с ред. | 250 | 25 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 370 | 200 | 30 | 12 | 275 | 81 | 158 | 122,50 |