Кран шаровой полнопроходной 990
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Резьбовое/резьбовое
Тип присоединения:
резьбовое/резьбовое
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99020015 | 15 | 40 | 100 | 157 | 145 | 45 | 42 | 1/2 | 15 | 0,80 | |
99020020 | 20 | 40 | 100 | 157 | 147 | 44 | 48 | 3/4 | 20 | 1,00 | |
99020025 | 25 | 40 | 100 | 157 | 152 | 44 | 57 | 1 | 25 | 1,22 | |
99020032 | 32 | 40 | 120 | 192 | 124 | 44 | 60 | 1 1/4 | 32 | 1,40 | |
99020040 | 40 | 40 | 145 | 192 | 132 | 45 | 76 | 1 1/2 | 40 | 3,55 | |
99020050 | 50 | 40 | 190 | 192 | 138 | 44 | 89 | 2 | 50 | 5,05 | |
99020065 | 65 | 25 | 200 | 254 | 176 | 63 | 114 | 2 1/2 | 65 | 6,14 | |
99020080 | 80 | 25 | 140 | 254 | 186 | 63 | 133 | 3 | 80 | 11,4 |
Кран шаровый полнопроходной 992 приварной
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99220015 | 15 | 16/25/40 | 210 | 157 | 145 | 45 | 42 | 22 | 15 | 3 | 1,00 | |
99220020 | 20 | 16/25/40 | 230 | 157 | 147 | 44 | 48 | 27 | 20 | 3 | 1,25 | |
99220025 | 25 | 16/25/40 | 230 | 157 | 152 | 44 | 57 | 32 | 25 | 3,5 | 1,35 | |
99220032 | 32 | 16/25/40 | 260 | 192 | 124 | 44 | 60 | 42 | 32 | 3 | 2 | |
99220040 | 40 | 16/25/40 | 270 | 192 | 132 | 45 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,50 | |
99220050 | 50 | 16/25/40 | 300 | 192 | 139 | 45 | 89 | 57 | 50 | 3,5 | 3,35 | |
99220065 | 65 | 16/25 | 360 | 254 | 176 | 63 | 114 | 76 | 65 | 4 | 5,45 | |
99220080 | 80 | 16/25 | 370 | 254 | 186 | 63 | 133 | 89 | 80 | 4 | 8,10 | |
99220100 | 100 | 16/25 | 330 | 525 | 182 | 60 | 180 | 108 | 100 | 5 | 12,7 | |
99220125 | 125 | 16/25 | 360 | 525 | 200 | 58 | 219 | 133 | 125 | 5 | 18,75 | |
99220150 | 150 | 16/25 | 390 | 525 | 207 | 55 | 273 | 159 | 150 | 6 | 27,00 | |
99220200 | 200 | 16/25 | 510 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 219 | 200 | 8 | 54,20 | |
99220250 с ред. | 250 | 25 | 730 | - | 678 | 101 | 426 | 273 | 250 | 8 | 155,00 | |
99220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | - | 740 | 100 | 530 | 325 | 300 | 10 | 278,00 | |
99220350 с ред. | 350 | 25 | 970 | - | 745 | 100 | 630 | 377 | 400 | 10 | 550,00 | |
99220400 с ред. | 400 | 25 | 970 | - | 745 | 103 | 630 | 426 | 400 | 10 | 580,00 | |
99220500 с ред. | 500 | 25 | 991 | - | 838 | - | 820 | 530 | 500 | 10 | 702,00 | |
99220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | - | 968 | - | 1020 | 630 | 600 | 10 | 936,00 | |
99220700 с ред. | 700 | 25 | 1396 | - | 1225 | - | 1120 | 720 | 700 | 10 | 2300,00 | |
99220800 с ред. | 800 | 25 | 1524 | - | 1275 | - | 1220 | 820 | 800 | 10 | 2490,00 | |
992201000 с ред. | 1000 | 25 | 1800 | - | - | - | 1530 | 1020 | 980 | 14 | 4600,00 |
Кран шаровый полнопроходной 993 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое/фланцевое
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99320015 | 15 | 16/25/40 | 130 | 157 | 79 | 45 | 42 | 42 | 15 | 14 | 4 | 1,80 | |
99320020 | 20 | 16/25/40 | 150 | 157 | 81 | 44 | 48 | 75 | 20 | 14 | 4 | 2,45 | |
99320025 | 25 | 16/25/40 | 160 | 157 | 86 | 44 | 57 | 85 | 25 | 14 | 4 | 3,00 | |
99320032 | 32 | 16/25/40 | 180 | 192 | 126 | 44 | 60 | 100 | 32 | 18 | 4 | 4,10 | |
99320040 | 40 | 16/25/40 | 200 | 192 | 135 | 45 | 76 | 110 | 40 | 18 | 4 | 5,15 | |
99320050 | 50 | 16/25/40 | 250 | 192 | 141 | 44 | 89 | 125 | 50 | 18 | 4 | 6,90 | |
99320065 | 65 | 16 | 270 | 254 | 171 | 63 | 114 | 145 | 65 | 18 | 4 | 10,50 | |
99320080 | 80 | 16 | 290 | 254 | 182 | 63 | 133 | 160 | 80 | 18 | 4 | 13,00 | |
99320100 | 100 | 16 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 21,7 | |
99320125 | 125 | 16 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 210 | 125 | 18 | 8 | 29,00 | |
99320150 | 150 | 16 | 410 | 525 | 224 | 55 | 273 | 240 | 150 | 22 | 8 | 39,75 | |
99320200 | 200 | 16 | 530 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 295 | 200 | 22 | 12 | 75,40 | |
99320250 с ред. | 250 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 355 | 250 | 26 | 12 | 177,00 | |
99320300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 410 | 300 | 26 | 12 | 318,00 | |
99320350 с ред. | 350 | 25 | 990 | - | 745 | 100 | 530 | 470 | 400 | 26 | 16 | 628,00 | |
99320400 с ред. | 400 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 525 | 400 | 30 | 16 | 680,00 | |
99320500 с ред. | 500 | 25 | 1017 | - | 838 | - | 820 | 650 | 500 | 33 | 20 | 812,00 | |
99320600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 968 | - | 1020 | 770 | 600 | 39 | 20 | 1097,00 | |
99320700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 840 | 700 | 39 | 24 | 2510,00 | |
99320800 с ред. | 800 | 25 | 1554 | - | 1275 | - | 1220 | 950 | 800 | 39 | 24 | 2700,00 |
Кран шаровый полнопроходной 994 фланцевый (PN 25)
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99420065 | 65 | 25 | 270 | 254 | 176 | 63 | 114 | 145 | 65 | 18 | 8 | 10,95 | |
99420080 | 80 | 25 | 290 | 254 | 186 | 63 | 133 | 160 | 80 | 18 | 8 | 13,40 | |
99420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 | |
99420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 30,40 | |
99420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 224 | 55 | 273 | 250 | 150 | 26 | 8 | 44,20 | |
99420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 82,00 | |
99420250 с ред. | 250 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 370 | 250 | 30 | 12 | 177,00 | |
99420300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 318,00 | |
99420350 с ред. | 350 | 25 | 990 | - | 745 | 100 | 530 | 490 | 400 | 33 | 16 | 630,00 | |
99420400 с ред. | 400 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 550 | 400 | 33 | 16 | 682,00 | |
99420500 с ред. | 500 | 25 | 1017 | - | 838 | - | 820 | 660 | 500 | 39 | 20 | 835,00 | |
99420600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 968 | - | 1020 | 770 | 600 | 39 | 20 | 1120,00 | |
99420700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 875 | 700 | 45 | 24 | 2570,00 | |
99420800 с ред. | 800 | 25 | 1554 | - | 1275 | - | 1220 | 990 | 800 | 45 | 24 | 2800,00 |
Кран шаровой стандартнопроходной (редуцированный) 982 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное с редуктором
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98220125 | 125 | 16/25 | 330 | 227 | 50 | 310 | 180 | 133 | 100 | 5 | 220 | 60 | 137 | 17,30 | |
98220150 | 150 | 16/25 | 360 | 254 | 47 | 337 | 219 | 159 | 125 | 6 | 220 | 60 | 134 | 22,05 | |
98220200 | 200 | 16/25 | 430 | 269 | 45 | 377 | 273 | 219 | 150 | 8 | 220 | 60 | 132 | 36,80 | |
98220250 | 250 | 16/25 | 510 | 305 | 51 | 470 | 351 | 273 | 200 | 8 | 275 | 81 | 158 | 74,35 |