Кран шаровой полнопроходной 290 резьбовой
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
резьбовой/резьбовой
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29020015 | 15 | 40 | 100 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 1/2 | 15 | 0,75 | |
29020020 | 20 | 40 | 100 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 3/4 | 18 | 1,02 | |
29020025 | 25 | 40 | 100 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 1 | 24 | 1,28 | |
29020032 | 32 | 40 | 120 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 1 1/4 | 30 | 1,73 | |
29020040 | 40 | 40 | 145 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 1 1/2 | 40 | 2,97 | |
29020050 | 50 | 40 | 190 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 2 | 48 | 4,73 | |
29020065 | 65 | 25 | 200 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 2 1/2 | 63 | 6,58 | |
29020080 | 80 | 25 | 240 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 3 | 75 | 12,83 | |
29020100 | 100 | 25 | 240 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 4 | 100 | 13,59 |
Кран шаровой полнопроходной 292 приварной
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Проход: полный
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
*Краны DN700 - 1400 изготавливаются под заказ. Информация по кранам DN700 - 1400 предоставляется по запросу
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29220010 | 10 | 40 | 210 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,80 | |
29220015 | 15 | 40 | 210 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 22 | 15 | 2,8 | 0,76 | |
29220020 | 20 | 40 | 230 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 27 | 18 | 3,2 | 1,03 | |
29220025 | 25 | 40 | 230 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 32 | 24 | 3,2 | 1,21 | |
29220032 | 32 | 40 | 260 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 42 | 30 | 3,5 | 1,97 | |
29220040 | 40 | 40 | 260 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,36 | |
29220050 | 50 | 40 | 300 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 57 | 48 | 3,5 | 3,32 | |
29220065 | 65 | 25 | 360 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,29 | |
29220080 | 80 | 25 | 370 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 89 | 75 | 5 | 7,37 | |
29220100 | 100 | 25 | 330 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 108 | 100 | 5 | 13,49 | |
29220125 | 125 | 25 | 360 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 133 | 125 | 6 | 18,02 | |
29220150 | 150 | 25 | 390 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 159 | 148 | 6 | 23,85 | |
29220200 | 200 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 219 | 200 | 8 | 57,42 | |
29220250 | 250 | 25 | 730 | - | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 | |
29220300 | 300 | 16/25 | 730 | - | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 | |
29220350 | 350 | 16/25 | 970 | - | 661 | 103 | 630 | 377 | 390 | 10 | 376,00 | |
29220400 | 400 | 16/25 | 970 | - | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 | |
29220500 | 500 | 16/25 | 991 | - | 664 | 104 | 820 | 530 | 500 | 10 | 827,5 | |
29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | - | - | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 | 1182 | |
29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | - | - | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 | 2595 | |
292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | - | - | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 | 2795 | |
292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | - | - | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 | 3852 | |
292201400 | 1400* | 16/25 | 1800 | - | - | 126 | 1620 | 1420 | 1200 | 15 | 4352 |
Кран шаровой полнопроходной 292 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
*Краны DN700 - 1400 изготавливаются под заказ. Информация по кранам DN700 - 1400 предоставляется по запросу.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29220100 | 100 | 25 | 330 | 525 | 187 | 50 | 180 | 108 | 100 | 5 | 14,30 | |
29220125 | 125 | 25 | 360 | 525 | 203 | 47 | 219 | 133 | 125 | 5 | 18,75 | |
29220150 | 150 | 25 | 390 | 525 | 228 | 45 | 273 | 159 | 148 | 6 | 25,00 | |
29220200 | 200 | 25 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 219 | 200 | 8 | 58,25 | |
29220250 | 250 | 25 | 730 | - | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 | |
29220300 | 300 | 16/25 | 730 | - | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 | |
29220400 | 400 | 16/25 | 970 | - | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 | |
29220500 | 500 | 16/25 | 991 | - | 664 | 122 | 820 | 530 | 500 | - | 827,5 | |
29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | - | - | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 | ||
29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | - | - | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 | ||
292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | - | - | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 | ||
292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | - | - | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 | ||
292201400 | 1400* | 16/25 | 1800 | - | - | 126 | 1620 | 1420 | 1200 | 15 |
Кран шаровой полнопроходной 293 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n oтв. | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29320015 | 15 | 40 | 130 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 15 | 65 | 14 | 4 | 1,78 | |
29320020 | 20 | 40 | 150 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 18 | 75 | 14 | 4 | 2,23 | |
29320025 | 25 | 40 | 160 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 24 | 85 | 14 | 4 | 2,75 | |
29320032 | 32 | 40 | 180 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 30 | 100 | 18 | 4 | 4,14 | |
29320040 | 40 | 40 | 200 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 4,95 | |
29320050 | 50 | 40 | 250 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 6,87 | |
29320065 | 65 | 16 | 270 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 9,85 | |
29320080 | 80 | 16 | 290 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 12,54 | |
29320100 | 100 | 16 | 350 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 21,28 | |
29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
29320350iso | 350 | 16 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 390 | 470 | 26 | 16 | 422,00 | |
29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой полнопроходной 293 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес.кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |