Кран шаровый полнопроходной 993 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое/фланцевое
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99320015 | 15 | 16/25/40 | 130 | 157 | 79 | 45 | 42 | 42 | 15 | 14 | 4 | 1,80 | |
99320020 | 20 | 16/25/40 | 150 | 157 | 81 | 44 | 48 | 75 | 20 | 14 | 4 | 2,45 | |
99320025 | 25 | 16/25/40 | 160 | 157 | 86 | 44 | 57 | 85 | 25 | 14 | 4 | 3,00 | |
99320032 | 32 | 16/25/40 | 180 | 192 | 126 | 44 | 60 | 100 | 32 | 18 | 4 | 4,10 | |
99320040 | 40 | 16/25/40 | 200 | 192 | 135 | 45 | 76 | 110 | 40 | 18 | 4 | 5,15 | |
99320050 | 50 | 16/25/40 | 250 | 192 | 141 | 44 | 89 | 125 | 50 | 18 | 4 | 6,90 | |
99320065 | 65 | 16 | 270 | 254 | 171 | 63 | 114 | 145 | 65 | 18 | 4 | 10,50 | |
99320080 | 80 | 16 | 290 | 254 | 182 | 63 | 133 | 160 | 80 | 18 | 4 | 13,00 | |
99320100 | 100 | 16 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 21,7 | |
99320125 | 125 | 16 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 210 | 125 | 18 | 8 | 29,00 | |
99320150 | 150 | 16 | 410 | 525 | 224 | 55 | 273 | 240 | 150 | 22 | 8 | 39,75 | |
99320200 | 200 | 16 | 530 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 295 | 200 | 22 | 12 | 75,40 | |
99320250 с ред. | 250 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 355 | 250 | 26 | 12 | 177,00 | |
99320300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 410 | 300 | 26 | 12 | 318,00 | |
99320350 с ред. | 350 | 25 | 990 | - | 745 | 100 | 530 | 470 | 400 | 26 | 16 | 628,00 | |
99320400 с ред. | 400 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 525 | 400 | 30 | 16 | 680,00 | |
99320500 с ред. | 500 | 25 | 1017 | - | 838 | - | 820 | 650 | 500 | 33 | 20 | 812,00 | |
99320600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 968 | - | 1020 | 770 | 600 | 39 | 20 | 1097,00 | |
99320700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 840 | 700 | 39 | 24 | 2510,00 | |
99320800 с ред. | 800 | 25 | 1554 | - | 1275 | - | 1220 | 950 | 800 | 39 | 24 | 2700,00 |
Кран шаровый полнопроходной 994 фланцевый (PN 25)
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99420065 | 65 | 25 | 270 | 254 | 176 | 63 | 114 | 145 | 65 | 18 | 8 | 10,95 | |
99420080 | 80 | 25 | 290 | 254 | 186 | 63 | 133 | 160 | 80 | 18 | 8 | 13,40 | |
99420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 183 | 60 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 | |
99420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 199 | 58 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 30,40 | |
99420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 224 | 55 | 273 | 250 | 150 | 26 | 8 | 44,20 | |
99420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 61 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 82,00 | |
99420250 с ред. | 250 | 25 | 750 | - | 678 | 101 | 426 | 370 | 250 | 30 | 12 | 177,00 | |
99420300 с ред. | 300 | 25 | 750 | - | 740 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 318,00 | |
99420350 с ред. | 350 | 25 | 990 | - | 745 | 100 | 530 | 490 | 400 | 33 | 16 | 630,00 | |
99420400 с ред. | 400 | 25 | 990 | - | 745 | 103 | 630 | 550 | 400 | 33 | 16 | 682,00 | |
99420500 с ред. | 500 | 25 | 1017 | - | 838 | - | 820 | 660 | 500 | 39 | 20 | 835,00 | |
99420600 с ред. | 600 | 25 | 1173 | - | 968 | - | 1020 | 770 | 600 | 39 | 20 | 1120,00 | |
99420700 с ред. | 700 | 25 | 1376 | - | 1225 | - | 1120 | 875 | 700 | 45 | 24 | 2570,00 | |
99420800 с ред. | 800 | 25 | 1554 | - | 1275 | - | 1220 | 990 | 800 | 45 | 24 | 2800,00 |
Кран шаровой полнопроходной 993 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое /фланцевое
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99320100 с ред. | 100 | 16 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 220 | 60 | 137 | 24,7 | |
99320125 с ред. | 125 | 16 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 210 | 125 | 18 | 8 | 220 | 60 | 134 | 32,10 | |
99320150 с ред. | 150 | 16 | 410 | 269 | 45 | 377 | 273 | 240 | 150 | 22 | 8 | 220 | 60 | 132 | 42,00 | |
99320200 с ред. | 200 | 16 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 295 | 200 | 22 | 12 | 275 | 81 | 158 | 88,60 |
Кран шаровый полнопроходной 994 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое(PN 25) с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99420100 с ред. | 100 | 25 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 220 | 60 | 137 | 27,84 | |
99420125 с ред. | 125 | 25 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 220 | 60 | 134 | 32,80 | |
99420150 с ред. | 150 | 25 | 410 | 269 | 45 | 377 | 273 | 250 | 150 | 26 | 8 | 220 | 60 | 132 | 48,00 | |
99420200 с ред. | 200 | 25 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 275 | 81 | 158 | 96,20 |